• জিয়াংক্সি ভোকো ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যান্ড ট্রেড কো., লিমিটেড।
  • sales@vocoair.com
  • +86 17707952006
  • ফেসবুক
  • ইনস্টাগ্রাম
  • ইউটিউব
  • Pinterest
  • লিঙ্কডইন
  • টুইটার
পণ্য

একক পর্যায় নিম্নচাপ স্থায়ী চৌম্বকীয় পরিবর্তনশীল গতি স্ক্রু এয়ার কম্প্রেসার (PM VSD)

একক পর্যায় নিম্নচাপ স্থায়ী চৌম্বকীয় পরিবর্তনশীল গতি স্ক্রু এয়ার কম্প্রেসার (PM VSD)

মডেল: জিডি সিরিজ;

ব্র্যান্ড: GIANTAIR

রেটেড পাওয়ার: 37~160KW

বায়ু ক্ষমতা: 8~60m³/মিনিট

কাজের চাপ: 2~5 বার


পণ্য বিস্তারিত

পণ্য ট্যাগ

অ্যাপ্লিকেশন শিল্প

低压机海报_04

পণ্যের ছবি

পিডি-১
মডেল সর্বোচ্চ কাজের চাপ কাজের চাপে ইউনিটের ফ্রি এয়ার ডেলিভারি* মোটর গোলমালের মাত্রা** এয়ার আউটলেট ডিসচার্জ সাইজ ওজন মাত্রা
বার পিএসআই l/s m3/মিনিট সিএফএম kW HP dBA KG LXWXH
(মিমি)
GD-50PM 3 44 197 11.80 421 37 50 70±2 DN80 1300 2100 x 1300 x 1650
4 58 167 10.00 357 DN80 1300 2100 x 1300 x 1650
5 73 133 ৮.০০ 286 G2 900 1700 x 1200 x 1550
GD-60PM 2 29 283 17.00 607 45 60 73±2 DN100 2500 2500 x 1650 x 1900
3 44 225 13.50 482 DN80 1500 2100 x 1300 x 1650
4 58 197 11.80 421 DN80 1500 2100 x 1300 x 1650
5 73 167 10.00 357 G2 950 1700 x 1200 x 1550
GD-75PM 2 29 342 20.50 732 55 75 73±2 DN125 2900 2500 x 1650 x 1900
3 44 283 17.00 607 DN100 2900 2500 x 1650 x 1900
4 58 237 14.20 507 DN80 1600 2100 x 1300 x 1650
5 73 222 ১৩.৩০ 475 G2 1550 2100 x 1300 x 1650
GD-100PM 2 29 450 27.00 964 75 100 73±2 DN125 3000 2500 x 1650 x 1900
3 44 400 24.00 857 DN100 3000 2500 x 1650 x 1900
4 58 342 20.50 732 DN100 2900 2500 x 1650 x 1900
5 73 283 17.00 607 G2 1550 2100 x 1300 x 1650
GD-125PM 2 29 567 34.00 1214 90 125 75±2 DN125 3500 3000 x 1900 x 1950
3 44 467 28.00 1000 DN100 3100 2500 x 1650 x 1900
4 58 400 24.00 857 DN100 3000 2500 x 1650 x 1900
5 73 ৩৩৩ 20.00 714 DN80 2950 2500 x 1650 x 1900
GD-150PM 2 29 717 43.00 1536 110 150 75±2 DN200 5300 3600 x 2200 x 2200
3 44 567 34.00 1214 DN125 4000 3000 x 1900 x 1950
4 58 493 29.60 1057 DN100 3500 3000 x 1900 x 1950
5 73 400 24.00 857 DN80 3200 3000 x 1900 x 1950
GD-175PM 2 29 867 52.00 1857 132 175 75±2 DN200 5800 3600 x 2200 x 2200
3 44 700 42.00 1500 DN125 4300 3000 x 1900 x 1950
4 58 550 ৩৩.০০ 1179 DN100 4100 3000 x 1900 x 1950
5 73 508 30.50 1089 DN80 3700 3000 x 1900 x 1950
GD-220PM 2 29 1000 60.00 2143 160 220 80±2 DN200 6500 3600 x 2200 x 2200
3 44 833 50.00 1786 DN200 6200 3600 x 2200 x 2200
4 58 733 44.00 1571 DN100 4300 3000 x 1900 x 1950
5 73 617 37.00 1321 DN100 4000 3000 x 1900 x 1950
নির্দিষ্টকরণ বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই পরিবর্তন সাপেক্ষে.


  • পূর্ববর্তী:
  • পরবর্তী:

  • এখানে আপনার বার্তা লিখুন এবং আমাদের পাঠান